12月份學生宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生3次以上檢查不合格及違紀情況通報
日期:2024-12-20 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等專科學校12月份宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生3次以上檢查不合格及違紀情況通報 | ||||||||||||||
2024-2025學年 秋季學期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-12-01至2024-12-31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2024-12-18 | 17 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2318 | 袁文芳 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2318 | 袁文芳 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2318 | 袁文芳 | |
2024-12-18 | 17 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,學前教育系 | 早教2302,小教2306 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系,小學教育系 | 早教2302,小教2306 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,學前教育系 | 早教2302,小教2306 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2024-12-18 | 17 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 315 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2024-12-18 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-18 | 17 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2403 | 祝歡 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍生活垃圾散落在地未及時清理 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2403 | 祝歡 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2403 | 祝歡 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外一大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 服裝2402 | 周永根 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 服裝2402 | 周永根 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 服裝2402 | 周永根 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2302,托育2301 | 桑岱,肖桂英 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差,地面衛(wèi)生極臟 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2302,托育2301 | 桑岱,肖桂英 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,洗手間衛(wèi)生極臟 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2302,托育2301 | 桑岱,肖桂英 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
衡陽幼兒師范高等??茖W校12月份宿舍違紀匯總 | ||||||||||||||
2024-2025學年 秋季學期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-12-01至2024-12-31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2024-12-18 | 17 | 3 | 北1宿舍 | 第4層 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2403 | 王月文 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 326 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2403 | 滕智裕 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 西1宿舍 | 第1層 | 106 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401 | 李歡 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 西1宿舍 | 第2層 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2403 | 李歡 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 127 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2103 | 陸元妹 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 306 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2105 | 王蓉 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 315 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 326 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2203 | 張小桂 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 330 | 0 | 不合格 | 電煮鍋兩臺,調(diào)料若干 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2203 | 張小桂 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)寵物(貓) | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2203 | 張小桂 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 528 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 418 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107 | 陳賢 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 510 | 0 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)寵物(貓) | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302,早教2303 | 張奕婷 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 320 | 0 | 不合格 | 宿舍煮蛋器一臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2303 | 陳佳 | |
12月份學生宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生3次以上檢查不合格及違紀情況通報.xls
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報12月18日(第十七周)