![](/attachment/store/category/8dd52d417e3df477.jpg)
10月份宿舍3次及以上衛(wèi)生不合格通報(bào)
日期:2024-10-31 作者:學(xué)生工作處 來(lái)源: 瀏覽量:0
衡陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校10月份宿舍3次及以上衛(wèi)生不合格通報(bào) | ||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 秋季學(xué)期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-10-01至2024-10-31 | ||||||||||||||
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級(jí) | 檢查說(shuō)明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級(jí) | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2024-10-30 | 10 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 311 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,遍地?zé)燁^ | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-10-09 | 7 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-10-30 | 10 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 508 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-10-16 | 8 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 508 | 0 | 不合格 | 宿舍局部區(qū)域衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-10-09 | 7 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍門(mén)口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | ||
2024-10-16 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍門(mén)口外生活垃圾未處理 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | ||
2024-10-09 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 307 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | ||
2024-10-30 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 308 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地板衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318,學(xué)前2320 | 袁文芳,吳鵬 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 308 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318,學(xué)前2320 | 袁文芳,吳鵬 | ||
2024-10-09 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 308 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318,學(xué)前2320 | 袁文芳,吳鵬 | ||
2024-10-30 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地板衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生極差,地面極臟 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-10-16 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 0 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-10-30 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 507 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 音樂(lè)2201 | 劉浪琴 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 507 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 音樂(lè)2201 | 劉浪琴 | ||
2024-10-16 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 507 | 0 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 音樂(lè)2201 | 劉浪琴 | ||
2024-10-09 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 507 | 0 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 音樂(lè)2201 | 劉浪琴 | ||
2024-10-30 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 514 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 音樂(lè)2202 | 劉浪琴 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 514 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 音樂(lè)2202 | 劉浪琴 | ||
2024-10-16 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 514 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 音樂(lè)2202 | 劉浪琴 | ||
2024-10-09 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 514 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 音樂(lè)2202 | 劉浪琴 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍門(mén)口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | ||
2024-10-16 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍門(mén)口外大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | ||
2024-10-09 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | ||
2024-10-30 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 602 | 10 | 不合格 | 宿舍門(mén)口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 602 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂,門(mén)口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | ||
2024-10-16 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 602 | 50 | 不合格 | 宿舍門(mén)口外大袋生活垃圾未處理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | ||
2024-10-30 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 613 | 10 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,物品擺放雜亂,衛(wèi)生間地板極臟 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2302,服裝2302 | 賀嘉薇 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 613 | 50 | 不合格 | 宿舍門(mén)口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2302,服裝2302 | 賀嘉薇 | ||
2024-10-09 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 613 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2302,服裝2302 | 賀嘉薇 | ||
2024-10-30 | 10 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 110 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 110 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-10-16 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 110 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-10-09 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 110 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2317 | 溫妍 | |
2024-10-16 | 8 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2317 | 溫妍 | |
2024-10-09 | 7 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2317 | 溫妍 | |
2024-10-30 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | |
2024-10-16 | 8 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍局部區(qū)域內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | |
2024-10-09 | 7 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | |
2024-10-30 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2024-10-24 | 9 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2024-10-16 | 8 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
10月份宿舍3次及以上衛(wèi)生不合格通報(bào).xls